Všechna práva vyhrazena, © 2002-2012 SportObchod.cz s.r.o.
Chcete s námi spolupracovat?
Kontaktujte nás! |
Výměna odkazů |
Zaměstnání u nás |
Provizní systém
Šatna - blog z našeho zákulisí |
FaceBook SportObchodu |
Badminton Victor |
Hotel Jeseníky
Helmy
Velikosti helem se většinou uvádějí pomocí označení; S - small, M - Medium, L - Large, XL - Extra large atd. Pro správné zařazení do určité kategorie je rozhodující rozměr obvodu hlavy. Krejčovským metrem si nejdříve změřte obvod vaší hlavy tak, že metr veďte nad ušima přes spánky a doprostřed čela. Naměřený rozměr v cm pak porovnejte v níže uvedených tabulkách jednotlivých značek (velikosti se mohou pro různé značky i modely lišit)!
Vhodné je zvolit takovou velikost, u které jste se svým naměřeným rozměrem dostali doprostřed uvedeného intervalu v cm, protože v rámci tohoto intervalu je daná velikost helmy dobře nastavitelná. V případě, že naměřený rozměr je na hranici dvou velikostí, je lepší zvolit velikost větší, aby se zabránilo nepříjemnému tlačení helmy především na spáncích.
Obecně platí, že i při stejném rozpětí jsou poněkud "větší" helmy CCM a Reebok. Naproti tomu helmy Mission a Bauer kupujte vždy tak, aby jste měli určitou vůli.
Při volbě výběru velikosti je ideální, když už nějakou helmu máte, zvolit velikost stejnou. Pokud kupujete helmu poprvé doporučujeme vyzkoušet helmu spoluhráče v kabině.
Pro přehlednost si v tabulce najděte vybraný model helmy:
| značka | model | XS | S | M | L | XL |
| obvod hlavy (cm) | ||||||
| Bauer | 1500 | 50 - 55 | 52 - 57 | 56 - 60 | 57 - 61 | - |
| 4500 | 51 - 54 | 54 - 57 | 56 - 59 | 59 - 63 | 61 - 65 | |
| 5100 | 49 - 54 | 52 - 57 | 55 - 60 | 58 - 63 | 60 - 65 | |
| 5500 | - | 52 - 57 | 55 - 60 | 57 - 62 | - | |
| 7500 | - | 51 - 56 | 55 - 59 | 58 - 62 | - | |
| 8500 | - | 52 - 56 | 55 - 59 | 58 - 61 | 59 - 63 | |
| 9500 | - | 52 - 56 | 55 - 59 | 58 - 62 | 59 - 63 | |
| 9900 | - | 52 - 57 | 56 - 60 | 59 - 63 | 60 - 64 | |
| Mission | M15 | 49 - 54 | 51 - 55 | 54 - 57 | 57 - 61 | - |
| M95 | - | 52 - 56 | 54 - 58 | 57 - 61 | 59 - 63 | |
| Reebok | 1K | - | 50 - 57 | - | - | - |
| 3K | - | - | 50 - 57 | 55 - 62 | - | |
| 4K | - | 51 - 56 | 55 - 59 | 58 - 63 | - | |
| 5K | - | - | 55 - 59 | 58 - 63 | - | |
| 6K | - | 51 - 56 | 55 - 59 | 58 - 63 | - | |
| 8K | - | 51 - 56 | 55 - 59 | 58 - 63 | - | |
| CCM | V04 | - | 51 - 56 | 55 - 59 | 57 - 61 | - |
| V05 | - | - | 57 - 61,5 | 58,5 -63 | - | |
| V08 | - | 53 - 58,5 | 57 - 61,5 | 58,5 - 63 | - | |
| V10 | - | 51 - 56 | 55 - 59 | 58 - 63 | - | |




