Jak vybrat velikost dámské bundy


2 minut čtení

Díky našemu průvodci už se nemusíte bát, že bude bunda moc široká nebo úzká. Velikostní tabulky jednotlivých značek vám pomohou vybrat správnou velikost.

4F adidas Puma HI-TEC Nike Under Armour  Craft  Salomon  Odlo

dámská trička Under Armour

Dámské bundy 4F

  výška postavy obvod hrudníku (cm) obvod pasu (cm) obvod boků (cm)
XS  158-164 84  66  92
S  158-164 88  70  96
M  164-170 92  74  100
L  170-176 96-98  78  104
XL  170-176 100-104  82  108
XXL  176-182 106-110  86  112

Dámské bundy adidas

  obvod hrudníku (cm) obvod pasu (cm) obvod boků (cm)
XXS 26-28  73-76  57-60  82-85
XS 30-32 77-82  61-66 86-91
S 34-36  83-88  67-72  92-97
M 38-40  89-94  73-78  98-103
L 42-44  95-101  79-85  104-110
XL 46-48  102-109  86-94  111-117
XXL 50-52  110-118  94-104  118-125

Dámské bundy Puma

  obvod hrudníku (cm) obvod pasu (cm) obvod boků (cm)
XXS  78  62  90
XS  82  65  93
S  86  68  96
M  91  74  101
L  96  80  106
XL  101  86  112
XXL  107  92  118
3XL  113  98  124

Dámské bundy HI-TEC

  obvod hrudníku (cm) obvod pasu (cm) délka rukávů (cm)
XS 82 67 76
S  85-87  67-69  77-78
M  90-92  72-74  80-82
L  96-100  78-82  82-83
XL  104-107  86-90  85-86

Dámské bundy Nike

  obvod hrudníku (cm) obvod pasu (cm) obvod boků (cm)
XS 76-83  60-67 84-91
S  83-90  67-74  91-98
M  90-97  74-81  98-105
L  97-104  81-88  105-112
XL  104-114  88-98  112-120
XXL  114-124  98-108  120-128

Dámské bundy Under Armour

U bund volnějšího střihu (označení "loose") vybírejte o jednu velikost menší, než je vaše běžná.

  obvod hrudníku (cm) obvod pasu (cm)
XS 83-85 65-67
S 88-90 70-72
M 93-95 75-77
L 99-103 81-85
XL 107-110 89-93
XXL 114-118 97-100

Dámské bundy Craft

  výška postavy (cm) obvod hrudníku (cm) obvod pasu (cm) délka rukávů (cm)
XS 164 79 65 71
S 167 84 70 73
M 170 90 76 75
L 173 96 82 77
XL 176 102 88 79
XXL 179 110 96 81

Dámské bundy Salomon

  obvod hrudníku (cm) obvod pasu (cm) obvod přes boky (cm) délka rukávu (cm)
XS 78 - 84 62 - 68 86 - 92 77,5
S 84 - 90 68 - 74 92 - 98 79
M 90 - 96 74- 80 98 - 104 80,5
L 96 - 104 80 - 89 104 - 111 82
XL 104 - 112 89 - 98 111 - 119 83,5
         

Dámské bundy Odlo

  velikost EU obvod přes prsa (cm) obvod pasu (cm) obvod přes boky (cm)
XS 32 82 67 90
S 34 - 36 85 - 88 70 - 73 93 - 96
M 38 - 40 91 - 94 76 - 79 99 - 102
L 42 - 44 98 - 102 83 - 87 106 - 110
XL 46 - 48 106 - 111 92 - 97 114 - 118
XXL 50 - 52 116 - 121 102 - 107 122 - 127