Jak vybrat velikost dětských šortek a sukní


3 minut čtení

Díky našemu průvodci už se nemusíte bát, že budou šortky a sukně vašim dětem velké či malé. Velikostní tabulky jednotlivých značek vám pomohou vybrat správnou velikost a vy si tak ušetříte starosti s výměnou zboží.

4F adidas Puma HI-TEC Nike Under Armour Craft FZ Forza Endurance

dámské kalhoty Under Armour

Dětské šortky 4F

Dívčí šortky

věk výška (cm) obvod pasu(cm) obvod boků (cm)
7 128 59 70
8-9 134 60 72
10-11 140 61 74
12 146 63 78
13 152 66 82
14 158 69 86

Chlapecké šortky

věk výška (cm) obvod pasu (cm) obvod boků (cm)
7 128 59 70
8-9 134 62 72
10-11 140 64 75
12 146 66 79
13 152 68 81
14 158 70 84
15 164 70 87

Dětské šortky adidas

Dívčí šortky a sukně

velikost=výška věk obvod pasu (cm) obvod boků (cm)
116 5-6 55,5-56 62,5-64
122 6-7 56,5-57 64,5-66
128 7-8 57,5-59 66,5-68
134 8-9 58,5-60 70,5-73,5
140 9-10 60,5-62 74-77
146 10-11 62,5-63,5 77,5-80,5
152 11-12 64-65,5 81-84
158 12-13 66-66,5 84,5-86
164 13-14 67-67,5 86,5-88
170 14-15 68-70 88,5-92

Chlapecké šortky

velikost výška(cm) věk obvod pasu (cm) obvod boků (cm)
116 111-116 5-6 55,5-56 62,5-64
122 117-122 6-7 56,5-57 64,5-66
128 123-128 7-8 57,5-59 66,5-68
134 129-134 8-9 59,5-61,5 68,5-71
140 135-140 9-10 62-63,5 71,5-74,5
146 141-146 10-11 6466 75-77,5
152 147-152 11-12 66,5-68 78-81
158 153-158 12-13 68,5-70,5 81,5-85
164 159-164 13-14 71-73 85,5-89
170 165-170 14-15 73,5-74,5 89,5-91,5
176 171-176 15-16 75-76,5 92-94

Dětské šortky Puma

Dívčí šortky

velikost=výška (cm)
věk obvod pasu (cm) obvod boků (cm)
104 3-4 52-53 56-60
116 5-6 54-56 61-64
128 7-8 57-59 65-70
140 9-10 60-62 71-76
152 11-12 63-65 77-83
164 13-14 66-68 84-90
176 15-16 69-71 91-97

Chlapecké šortky

velikost=výška (cm) věk obvod pasu (cm) obvod boků (cm)
104 3-4 52-53 56-60
116 5-6 54-56 61-64
128 7-8 57-60 65-70
140 9-10 61-64 71-76
152 11-12 65-68 77-82
164 13-14 69-72 83-88
176 15-16 73-76 89-94

Dětské šortky a sukně HI-TEC

velikost=výška (cm) délka kalhot (cm) obvod pasu (cm) obvod boků (cm)
134 82 60-62 72
146 89 63-66 78
158 96 67-70 84-86

Dětské šortky a sukně Nike

Dívčí šortky a sukně

velikost věk výška(cm) obvod pasu (cm) obvod boků (cm)
XS 6-7 122-128 59,5-61 68,5-73
S 8-9 128-137 61-64 73-78,5
M 10-11 137-146 64-68 78,5-83,5
L 12-13 146-156 68-71,5 83,5-88,5
XL 14+ 156-166 71,5-74,5 88,5-93,5

Chlapecké šortky

velikost věk výška (cm)
obvod pasu (cm) obvod boků (cm)
XS 6-7 122-128 59,5-61,5 68,5-71
S 8-9 128-137 61,5-65 71-74,5
M 10-11 137-147 65-69 74,5-79,5
L 12-13 147-158 69-72,5 79,5-84,5
XL 14+ 158-170 72,5-75,5 84,5-89,5

Dětské šortky Under Armour

U kraťasů volnějšího střihu (označení "loose") vybírejte o jednu velikost menší, než je vaše běžná.

Dívčí šortky a sukně

velikost obvod pasu (cm) obvod boků (cm)
YXS 58-60 64-66
YSM 60-62 70-72
YMD 64-66 76-81
YLG 71-76 86-91
YXL 81-86 97-102

Chlapecké šortky

velikost obvod pasu (cm) obvod boků (cm)
YXS 58-60 64-66
YSM 60-62 67-71
YMD 65-67 74-77
YLG 71-75 81-85
YXL 79-83 89-92

Dětské šortky a sukně Craft

velikost věk obvod pasu (cm) sed(cm)
74/80 do 1 roku 49 51
86/92 1-2 51 55
98/104 2-4 53 59
110/116 4-6 55 63
122/128 6-8 58 69
134/140 8-10 62 75
146/152 10-12 65 81
158/164 12-14 69 87

Dětské šortky a sukně FZ Forza

věk výška (cm)
obvod pasu (cm) obvod boků (cm)
6 116 54 66
8 128 58 70
10 140 62 74
12 152 66 78
14 164 70 82

Dětské šortky Endurance

Dívčí šortky

věk výška (cm) obvod pasu(cm) obvod boků (cm)
8 128-134 58 70
10 140-146 62 76
12 152-158 66 82
14 164-170 68 86
16 176 70 91

Chlapecké/unisex šortky

věk výška (cm) obvod pasu (cm) obvod boků (cm)
8 128-134 59 69
10 140-146 64 75
12 152-158 68 81
14 164-170 72 87
16 176 76 93