jak vybrat velikost dresu


1 minut čtení

Tabulka velikostí Nike a adidas
US velikost XXS XS S M L XL XXL XXXL
Evropská velikost 38 42 46 50 54 58 62 64
výška (cm) 159 – 164 165 – 169 170 – 174 175 – 179 180 – 184 185 – 189 190 – 194 195 – 199
hruď (cm) 75 – 80 80 – 88 88 – 96 96 – 104 104 – 112 112 – 124 124 – 136 136 – 148
pas (cm) 60 – 65 65 – 73 73 – 81 81 – 89 89 – 97 97 – 109 109 – 121 121 – 133
boky (cm) 72 – 80 80 – 88 88 – 96 96 – 104 104 – 112 112 – 120 120 – 128 128 – 136

Tabulka velikostí Puma
US velikost XXS XS S M L XL XXL
výška (cm) 159 – 164 165 – 169 170 – 174 175 – 179 180 – 184 185 – 189 190 – 194
hruď (cm) 79 - 83 84 - 88 89 - 94 96 - 102 104 - 112 114 - 122 124 - 140
pas (cm) 60 - 66 67 - 73 74 - 79 81 - 86 89 - 97 99 - 104 107 - 114
boky (cm) 80 – 86 86 – 91 91 – 96 99 – 104 104 – 111 107 – 124 127 – 137

Tabulka velikostí neplatí pro žáky (boy) a juniory.