Jak vybrat velikost kopaček


2 minut čtení

Pozor: adidas uvádí své velikosti ve velikostech UK. Nike uvádí své velikosti ve velikostech US.

Nezdržujte se hledáním velikosti své vysněné obuvi. Vyberte si v tabulce logo značky vaší obuvi a pokračujte přímo na vhodnou velikostní tabulku.

Dospělí Děti

 

NIKE - dospělí

US 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 15 16 17 18
UK 5,5 6 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14 15 16 17
EU 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46 47 47,5 48 48,5 49,5 50,5 51,5 52,5
CM 23,7 24,1 24,5 25 25,4 25,8 26,2 26,7 27,1 27,5 27,9 28,3 28,8 29,2 29,6 30 30,5 31,3 32,2 33 33,9

 

adidas - dospělí

US 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5
UK 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15
EU 382/3 391/3 40 402/3 411/3 42 422/3 431/3 44 442/3 451/3 46 462/3 471/3 48 482/3 491/3 50 502/3 511/3
CM 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 32,5 33 33,5

 

PUMA - dospělí

US 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14 15 16
UK 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14 15
EU 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47 48,5 49,5 51
CM 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30          

 

JOMA - dospělí

US 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5
UK 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5
EU 38 39 40 40,5 41 42 42,5 43 43,5 44 44,5 45 46 47
CM 25 25,5 26 26,5 27 28 28,5 29 29,25 29,5 29,75 30 30,5 30,75
 

 

Velikostní tabulky dětské obuvi

NIKE - děti

US 8,5C 9C 9,5C 10C 10,5C 11C 11,5C 12C 12,5C 13,5C 1Y 1,5Y 2Y 2,5Y 3Y 3,5Y 4Y 4,5Y 5Y 5,5Y
UK 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
EU 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 31,5 32 33 33,5 34 35 35,5 36 36,5 37,5 38
CM 14,8 15,2 15,6 16,1 16,5 16,9 17,3 17,8 18,2 19,1 19,5 19,9 20,3 20,7 21,2 21,6 22 22,4 22,9 23,3

 

adidas - děti

US 10,5C 11,5C 12C 13C 1Y 1,5Y 2,5Y 3Y 3,5Y 4Y 4,5Y 5Y 5,5Y
UK 10 11 11,5 12,5 13,5 1 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
EU 28 29 30 31 32 33 34 35 35,5 36 362/3 371/3 38
CM 17,5 18 18,5 19 20 20,5 21 21,5   22 22,5 23 23,5

 

PUMA - děti

US 11C 12C 12,5C 13C 1Y 1,5Y 2Y 2,5Y 3Y 3,5Y 4Y 4,5Y 5Y 5,5Y
UK 10 11 11,5 12 13 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5
EU 28 29 30 31 32 32,5 33 34 34,5 35 35,5 36 37 37,5
CM             20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5

 

JOMA - děti

US 10C 11C 12C 13C 13,5C 1Y 1,5Y 2Y 2,5Y 3Y 3,5Y 4Y 4,5Y 5Y 5,5Y
UK 9 10 11 12 12,5 13 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5
EU 27 28 29 30 31 32 32,5 33 33,5 34 35 35,5 36 37 37,5
CM 16,5 17 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24