Jak vybrat velikost mikin a roláků


3 minut čtení

Jak vybrat velikost mikiny a roláku

Díky našemu průvodci, se už nemusíte bát, že bude mikina nebo rolák příliš krátký nebo dlouhý. Velikostní tabulky jednotlivých značek, by vám měly pomoci vybrat tu správnou velikost.

Pánské mikiny a roláky Under Armour

pánské mikiny a roláky Under Armour

obvod hrudníku (cm) obvod pasu (cm)
S 86 - 91 71 - 74
M 97 - 102 76 - 81
L 107 - 112 86 - 91
XL 117 - 122 97 - 102
XXL 127 - 132

107 - 112

3XL 137 - 142 117 - 122

* u volnějších střihů doporučujeme brát o jednu velikost menší než máte běžnou

Pánské mikiny a roláky Craft

  výška postavy (cm) obvod hrudníku (cm) obvod pasu (cm) délka ramen a rukávů (cm)
XS  172  87  75  78
S  176  93  81  80
M  180  99  87  82
L  184  105  93  84
XL  188  111  99  86
XXL  192  117  117  88

 

Pánské mikiny a roláky Salomon

  obvod hrudníku (cm) obvod pasu (cm) obvod přes boky (cm) délka rukávu (cm)
XS 78 - 86 64 - 72 77 - 85 80,5
S 86 - 94 72 - 80 85 - 93 83
M 94 - 102 80 - 88 93 - 101 85,5
L 102 - 110 88 - 96 101 - 109 88
XL 110 - 119 96 - 105 109 - 118 91
XXL 119 - 128 105 - 115 118 - 128 94

 

Pánské mikiny a roláky Odlo

  velikost EU obvod přes prsa (cm) obvod pasu (cm) obvod přes boky (cm)
S 42 - 44 90 - 93 77 - 80 90 - 93
M 46 - 48 96 - 99 83 - 86 96 - 99
L 50 - 52 102 - 105 89 - 92 102 - 105
XL 54 - 56 108 - 111 95 - 98 108 - 111
XXL 58 - 60 114,5 - 118 101,5 - 105 114 - 117
XXXL 62 - 64 122 - 126 110 - 115 121 - 125

 

Dámské mikiny a roláky Under Armour

dámské mikiny a roláky Under Armour

obvod hrudníku (cm) obvod pasu (cm)
XS 79 - 84 58 - 64
S 85 - 90 65 - 70
M 91 - 97 71 - 76
L 98 - 103 77 - 83
XL 104 - 109 84 - 90
XXL 112 - 117 91 - 97

* u volnějších střihů doporučujeme brát o jednu velikost menší než máte běžnou

Dámské bundy Craft

  výška postavy (cm) obvod hrudníku (cm) obvod pasu (cm) délka ramen a rukávů (cm)
XS 164 79 65 71
S 167 84 70 73
M 170 90 76 75
L 173 96 82 77
XL 176 102 88 79
XXL 179 110 96 81

 

Dámské mikiny a roláky Salomon

  obvod hrudníku (cm) obvod pasu (cm) obvod přes boky (cm) délka rukávu (cm)
XS 78 - 84 62 - 68 86 - 92 77,5
S 84 - 90 68 - 74 92 - 98 79
M 90 - 96 74- 80 98 - 104 80,5
L 96 - 104 80 - 89 104 - 111 82
XL 104 - 112 89 - 98 111 - 119 83,5
         

 

Dámské bundy Odlo

  velikost EU obvod přes prsa (cm) obvod pasu (cm) obvod přes boky (cm)
XS 32 82 67 90
S 34 - 36 85 - 88 70 - 73 93 - 96
M 38 - 40 91 - 94 76 - 79 99 - 102
L 42 - 44 98 - 102 83 - 87 106 - 110
XL 46 - 48 106 - 111 92 - 97 114 - 118
XXL 50 - 52 116 - 121 102 - 107 122 - 127