Jak vybrat velikost mikiny


3 minut čtení

Díky našemu průvodci už se nemusíte bát, že bude mikina moc široká nebo úzká. Velikostní tabulky jednotlivých značek vám pomohou vybrat správnou velikost.

4F  adidas  Puma  HI-TEC  Nike  Under Armour  Craft  Endurance

Pánské mikiny 4F

  velikost postavy obvod hrudníku (cm) obvod pasu (cm) obvod boků
S  164-170 90  82  96
M  170-176 96  86  100
L  176-182 102  90  104
XL  182-188 108  94  108
XXL  188-192 114  98  112
3XL  188-192 120  102  118

Pánské mikiny adidas

  obvod hrudníku (cm) obvod pasu (cm) obvod boků
XS 40-42 82-87  71-75 82-86
S 44-46  88-94  76-82  87-93
M 48-50  95-102  83-90  94-101
L 52-54  103-111  91-99  102-110
XL 56-58  112-121  100-109  111-119
XXL 60-62  122-132  110-121  120-128
3XL 64-66  133-144  122-134  129-138

Pánské mikiny Puma

  obvod hrudníku (cm) obvod pasu (cm) délka rukávu
XXS 76  70 82
XS 84  76 84
S  92  82  86
M  100  88  88
L  108  96  90
XL  116  104  92
XXL  124  112  94
3XL  132  124  96

Pánské mikiny HI-TEC

  obvod hrudníku (cm) obvod pasu (cm) délka rukávů (cm)
XS 76-81 68-71 78-81
S  86-91  73-78  81-83
M  97-102  81-83  83-86
L  107-112  91-96  86-88
XL  117-122  101-106  88-91
XXL  127-132  111-116  91-93
3XL  137-147  121-127  93-96

Pánské mikiny Nike

  obvod hrudníku (cm) obvod pasu (cm) obvod boků
XS menší než 88  73 menší než 88
S  88-96  73-81  88-96
M  96-104  81-89  96-104
L  104-112  89-97  104-112
XL  112-124  97-109  112-120
XXL  124-136  109-121  120-128
3XL  136-148  121-133  128-136

Pánské mikiny Under Armour

U mikin volnějšího střihu (označení "loose") vybírejte o jednu velikost menší, než je vaše běžná.

  obvod hrudníku (cm) obvod pasu (cm)
XS 76-81 67-70
S 86-92 72-76
M 96-102 80-85
L 106-112 86-94
XL 116-122 99-104
XXL 127-132 109-116
3XL 137-142 121-127
4XL 147-153 132-138
5XL 157-163 144-150

Pánské mikiny Craft

  výška postavy (cm) obvod hrudníku (cm) obvod pasu (cm) délka rukávů (cm)
XS  172  87  75  78
S  176  93  81  80
M  180  99  87  82
L  184  105  93  84
XL  188  111  99  86
XXL  192  117  117  88

Pánské mikiny Endurance

  velikost EU obvod hrudníku (cm) obvod pasu (cm) obvod přes boky (cm)
XS 46 86 74 91
S 48 92 80 96
M 50 98 86 101
L 52 104 92 106
XL 54 110 98 111
2XL 56 116 104 116
3XL 58 122 110 121