Jak vybrat velikost pánské běžecké obuvi


2 minut čtení

Jak změřit velikost chodidla

Vezměte krejčovský metr a přeměřte si chodidlo od špičky palce po konec paty. K naměřenému údaji přičtěte nadměrek o délce 0,5-1 cm, porovnejte ho s údaji v tabulce a máte vyhráno. 

Nezdržujte se hledáním velikosti vaší vysněné běžecké obuvi. Vyberte si v tabulce logo značky vaší obuvi a pokračujte kliknutím na ni přímo na vhodnou velikostní tabulku.

Podívejte se také na velikostní tabulku dámské běžecké obuvi. Nebo chcete zpět do kategorie pánská běžecká obuv?


Značky obuvi
adidas - pánská obuv Asics - pánská obuv
Inov-8 - pánská obuv Mizuno - pánská obuv
Craft - pánská běžecká obuv Merrell - pánská běžecká obuv
New Balance - pánská obuv On Running - pánská obuv
Salming - pánská obuv Salomon - pánská obuv
Saucony - pánská obuv Under Armour - pánská obuv
Saucony - pánská obuv



 

Pánská běžecká obuv adidas

UK 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15
EU 382/3 391/3 40 402/3 411/3 42 422/3 431/3 44 442/3 451/3 46 462/3 471/3 48 482/3 491/3 50 502/3 511/3
CM 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 32,5 33 33,5
US 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5

 

Pánská běžecká obuv ASICS

UK 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14 15
EU 39 39,5 40 40,5 41,5 42 42,5 43,5 44 44,5 45 46 46,5 47 48 49 50,5 51,5
CM 24,5 25 25,25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,25 28,5 29 29,5 30 30,5 31 32 33
US 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14 15 16

 

 

Pánská běžecká obuv Craft 140

UK 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14 15
EU 39,5 40 40,5 41,5 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46,5 47 48,5 49,5 50,5
CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 32 33 34
US 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14 15 16

 

Pánská běžecká obuv New Balance New Balance

UK 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12,5 13,5
EU 39 392/3 401/3 41 411/3 42 422/3 431/3 44 442/3 451/3 46 462/3 48 491/3
CM 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 31 32
US 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14

 

Pánská běžecká obuv Inov-8

UK 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
EU 39,5 40 40,5 41,5 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46,5 47
CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31
US 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13

 

Pánská běžecká obuv Merrell merrell

UK 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14 15
EU 40 41 41,5 42 43 43,5 44 44.5 45 46 46,5 47 48 49 50 51
CM 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 32 33 34
US 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14 15 16


Pánská běžecká obuv SALMING

UK 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13
EU 402/3 411/3 42 422/3 431/3 44 442/3 451/3 46 462/3 471/3 48 482/3 491/3
CM 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32
US 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14

 

 

Pánská obuv Mizuno

UK 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
EU 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47
CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31
US 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13

 

Pánská běžecká obuv On Running ON Running

UK 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13,5
EU 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 47 47.5 48 49
CM 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5
US 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14

 

 

Pánská běžecká a volnočasová obuv Salomon

UK 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5
EU 40 402/3 411/3 42 422/3 431/3 44 442/3 451/3 46 462/3 471/3 48 482/3 491/3
CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32
US 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14

 

Pánská běžecká a volnočasová obuv Under Armour Under Armour

US 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14
EU 40 402/3 411/3 42 422/3 431/3 44 442/3 451/3 46 462/3 471/3 48 482/3 491/3
CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32
UK 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5

 

Pánská běžecká obuv Saucony Saucony

UK 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5
EU 40 402/3 411/3 42 422/3 431/3 44 442/3 451/3 46 462/3 471/3 48 482/3 491/3
CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32
US 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14

 

Pánská běžecká obuv Tecnica běžecké boty Tecnica

UK 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14
EU 40 402/3 41,5 42 42,5 431/3 44 44,5 45 452/3 46,5 47 472/3 48,5 491/3 50
CM 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 32,5 33
US 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15