Tenisové boty Babolat - tabulka velikostí


Všechny níže uvedené velikostní tabulky byly připraveny pro tenisové boty Babolat z kolekce 2012/13. Při tvorbě tabulek jsme vycházeli přímo z údajů uvedených na obuvi, případně z našich měření


V případě pánských modelů platí tato tabulka: 

 

BABOLAT UK US EUR (FR) JPN (CM)
Pánská obuv 6,0 6,5 39,0 25,0
Pánská obuv 6,5 7,0 40,0 25,0 +
Pánská obuv 7,0 7,5 40,5 25,5
Pánská obuv 7,5 8,0 41,0 26,0
Pánská obuv 8,0 8,5 42,0 26,5
Pánská obuv 8,5 9,0 42,5 27,0
Pánská obuv 9,0 9,5 43,0 27,5
Pánská obuv 9,5 10,0 44,0 28,0
Pánská obuv 10,0 10,5 44,5 28,0 +
Pánská obuv 10,5 11,0 45,0 28,5
Pánská obuv 11,0 11,5 46,0 29,0
Pánská obuv 11,5 12,0 46,5 29,0 +
Pánská obuv 12,0 12,5 47,0 29,5
Pánská obuv 12,5 13,0 48,0 30,0
Pánská obuv 13,0 13,5 49,0 31,0

 
Pro ženské modely platí tato tabulka:

BABOLAT UK US EUR (FR) JPN (CM)
Dámská obuv 3,5 5,5 36,0 22,5
Dámská obuv 4,0 6,0 36,5 23,0
Dámská obuv 4,5 6,5 37,0 23,5 
Dámská obuv 5,0 7,0 38,0  24,0 
Dámská obuv 5,5 7,5 38,5 24,5 
Dámská obuv 6,0 8,0 39,0 25,0 
Dámská obuv 6,5 8,5 40,0 25,0 + 
Dámská obuv 7,0 9,0 40,5  25,5 
Dámská obuv 7,5 9,5 41,0  26,0 
Dámská obuv 8,0 10,0 42,0 26,5 
Dámská obuv 8,5 10,5 42,5  27,0 

 
Pro dětskou a juniorskou obuv prosím využijte tuto tabulku:

BABOLAT UK US EUR (FR) JPN (CM)
Juniorská obuv Jun. 13,0 13,5 31,0 20,0
Juniorská obuv Jun. 13,5 1,0 32,0 20,5
Juniorská obuv 1,0 1,5 33,0 21,0
Juniorská obuv 1,5 2,0 33,5 21,0 +
Juniorská obuv 2,0 2,5 34,0 21,5
Juniorská obuv 2,5 3,0 35,0 22,0
Juniorská obuv 3,0 3,5 35,5 22,0 +
Juniorská obuv 3,5 4,0 36,0 22,5
Juniorská obuv 4,0 4,5 36,5 23,0
Juniorská obuv 4,5 5,0 37,0 23,5
Juniorská obuv 5,0 5,5 38,0 24,0
Juniorská obuv 5,5 6,0 38,5 25,0