Všechna práva vyhrazena, © 2002-2012 SportObchod.cz s.r.o.
Chcete s námi spolupracovat?
Kontaktujte nás! |
Výměna odkazů |
Zaměstnání u nás |
Provizní systém
Šatna - blog z našeho zákulisí |
FaceBook SportObchodu |
Badminton Victor |
Hotel Jeseníky
Jak vybrat velikost kalhot
Pro určení správné velikosti kalhot je nejdůležitější výška hráče. Samozřejmě se vždy musí přihlédnout i k silovému fondu jedince. Je jasné, že hráč může mít rozdílné proporce těla a hlavně obvod pasu.
Obecně by se dalo říci, že každému hráči do výšky 170 cm budou sedět kalhoty ve velikosti M. Hráč, který měří 170 až 180 cm bude potřebovat L a hráč, který je vyšší jak 180 cm bude potřebovat XL.
Velikosti kalhot se většinou uvádějí pomocí označení; S - small, M - Medium, L - Large, XL - Extra large atd. Pro správné zařazení do určité kategorie je rozhodující rozměr obvodu pasu, jako pomocné kritérium používejte výšku.
Krejčovským metrem si nejdříve změřte obvod Vašeho pasu a naměřený rozměr pak porovnejte v níže uvedených tabulkách jednotlivých značek (velikosti se mohou pro různé značky lišit)!!! Vhodné je zvolit takovou velikost, u které jste se svým naměřeným rozměrem dostali doprostřed uvedeného intervalu v cm, protože v rámci tohoto intervalu jsou kalhoty nejlépe stahovatelné páskem.
Zároveň by měla zvolené velikosti přibližně odpovídat i výška, ale šířka pasu je hlavní kritérium pro výběr. Např. pokud měříte 1,8m a máte v pase 105 cm, zvolte velikost XXL.
| Bauer | ŽÁK | JUNIOR | SENIOR | ||||||||||
| S | M | L | S | M | L | LT | XL | S | M | L | XL | XXL | |
| výška (cm) | 100-124 | 109-132 | 119-140 | 130-140 | 137-147 | 145-147 | 152-163 | 152-163 | 165-175 | 170-180 | 175-185 | 180-191 | 185+ |
| pas (cm) | 51-56 | 53-58 | 53-58 | 56-61 | 61-66 | 66-71 | 66-71 | 71-76 | 76-86 | 81-91 | 86-97 | 91-102 | 102+ |
| Rbk / CCM | ŽÁK | JUNIOR | SENIOR | ||||||||
| M | L | S | M | L | XL | S | M | L | XL | XXL | |
| výška (cm) | -110 | 120 | 130 | 130-140 | 140-160 | 160-170 | 165-175 | 175-180 | 180 | 185 | 190- |
| Opus | ŽÁK | JUNIOR | SENIOR | ||||||||
| M | L | S | M | L | XL | S | M | L | XL | XXL | |
| výška (cm) | 100-125 | 115-140 | 130-140 | 135-145 | 140-150 | 145-170 | 165-175 | 170-180 | 175-185 | 180+ | 180+ |
| pas (cm) | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 |




