Nutrend Smash Energy Up 500 ml
30 Kč s DPH
Běžná cena: 30 Kč
Dostupnost
Aktuální skladovou dostupnost zjistíte výběrem konkrétní vlastnosti.
- Hodnocení:
- Hodnocení 94%
- Koupí získáte
- 1 kredit
- Na splátky:
- od 0 Kč
- Objednací číslo:
- 27765
- Výrobce:
- Nutrend
K tomuto produktu dostanete dopravu zdarma
Nutrend Smash Energy Up 500 mlPopis
d100 ml | |
Energetická hodnota | 204 kJ/48 kcal |
Tuky | 0 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g |
Sacharidy | 11,2 g |
z toho cukry | 11,2 g |
Vláknina | 0 g |
Bílkoviny | 0,5 g |
Sůl | 0 g |
Taurin | 400 mg |
L-arginin | 100 mg |
Kofein | 32 mg |
Inositol | 17 mg |
Vitamin B3 | 4,8 mg = 30 % * |
Vitamin B5 | 1,8 mg = 30 % * |
Vitamin B6 | 0,42 mg = 30 % * |
Vitamin B12 | 0,75 µg = 30 % * |
*Referenční hodnota příjmu |
100 ml | |
Energetická hodnota | 12 kJ/3 kcal |
Tuky | 0 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g |
Sacharidy | 0 g |
z toho cukry | 0 g |
Vláknina | 0 g |
Bílkoviny | 0,5 g |
Sůl | 0 g |
Taurin | 400 mg |
L-arginin | 100 mg |
Kofein | 32 mg |
Inositol | 17 mg |
Vitamin B3 | 4,8 mg = 30 % * |
Vitamin B5 | 1,8 mg = 30 % * |
Vitamin B6 | 0,42 mg = 30 % * |
Vitamin B12 | 0,75 µg = 30 % * |
*Referenční hodnota příjmu |
Recenze Nutrend Smash Energy Up 500 ml
dPrůměrné hodnocení 93.79 % 94% Hodnotilo 29 uživatelů
- 5 Hvězdiček
- 4 Hvězdičky
- 3 Hvězdičky
- 2 Hvězdičky
- 1 Hvězdička
Dotazy
d