Jak vybrat velikost pánské sportovní obuvi


Jak změřit velikost chodidla

Vezměte krejčovský metr a přeměřte si chodidlo od špičky palce po konec paty. Naměřený údaj porovnejte s údajem CM ve velikostních tabulkách a máte vyhráno. Pokud chcete vědět o výběru velikosti bot více nebo jen hledáte velikostní tabulky pro ženy či děti, pokračujte na hlavní stránku poradny.

Nezdržujte se hledáním velikosti vaší vysněné obuvi. Vyberte si v tabulce logo značky vaší obuvi a pokračujte kliknutím na ni přímo na vhodnou velikostní tabulku.

Značky obuvi
Nike - pánská obuv adidas - pánská obuv
Puma - pánská obuv K-Swiss - pánská obuv
Wilson - pánská obuv Babolat - pánská obuv
Head - pánská obuv Salming - pánská obuv
Victor - pánská obuv Yonex - pánská obuv
Asics - pánská obuv FZ Forza - pánská obuv
Mizuno - pánská obuv   Inov-8 - pánská obuv
Salomon - pánská obuv


 

Pánská obuv NIKE

US 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 15 16 17 18
UK 5,5 6 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14 15 16 17
EU 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46 47 47,5 48 48,5 49,5 50,5 51,5 52,5
CM 23,7 24,1 24,5 25 25,4 25,8 26,2 26,7 27,1 27,5 27,9 28,3 28,8 29,2 29,6 30 30,5 31,3 32,2 33 33,9

 

Pánská obuv adidas

US 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5
UK 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15
EU 382/3 391/3 40 402/3 411/3 42 422/3 431/3 44 442/3 451/3 46 462/3 471/3 48 482/3 491/3 50 502/3 511/3
CM 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 32,5 33 33,5

 

Pánská obuv PUMA

US 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14 15 16
UK 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14 15
EU 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47 48,5 49,5 51
CM 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30          

 

 

Pánská obuv K-SwissK-Swiss

US 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
UK 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11
EU 38,5 39 39,5 40 41 41,5 42 42,5 43 44 44,5 45 46
CM 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30

 

Pánská obuv WILSON

US 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14
UK 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12,5 13,5
EU 39 392/3 401/3 41 411/3 42 422/3 431/3 44 442/3 451/3 46 462/3 48 491/3
CM 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 31 32

 

Pánská obuv BABOLAT

US 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14
UK 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13,5
EU 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47 48 49
CM 25+ 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5

 

US 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14
UK 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13
EU 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47 48,5
CM 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31,5 32

 

Pánská obuv SALMING

US 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14
UK 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13
EU 402/3 411/3 42 422/3 431/3 44 442/3 451/3 46 462/3 471/3 48 482/3 491/3
CM 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32

 

Pánská obuv VICTOR

US 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5
EU 35 36 37 37,5 38 39 39,5 40 40,5 41 42 43 44 44,5 45 45,5
CM 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5

 

Pánská obuv YONEX

US 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5
UK 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
EU 40 40,5 41 42 43 44 44,5 45 45,5 46 47
CM 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 31

 

Pánská obuv ASICS

US 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14 15 16
UK 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14 15
EU 39 39,5 40 40,5 41,5 42 42,5 43,5 44 44,5 45 46 46,5 47 48 49 50,5 51,5
CM 24,5 25 25,25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,25 28,5 29 29,5 30 30,5 31 32 33

 

 

Pánská obuv FZ Forza

Velikost EU 40 40,5 41 42 43 44 44,5 45 45,5 46 47 48
Délka stélky mm 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 310 320

 

 

Pánská obuv Mizuno

US US 7 US 7,5 US 8 US 8,5 US 9 US 9,5 US 10 US 10,5 US 11 US 11,5 US 12 US 12,5 US 13
UK 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
EU 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47
CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31

 

 

Pánská obuv Inov-8

US US 7 US 7,5 US 8 US 8,5 US 9 US 9,5 US 10 US 10,5 US 11 US 11,5 US 12 US 12,5 US 13
UK 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
EU 39,5 40 40,5 41,5 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46,5 47
CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31

 

Pánská obuv Salomon

US 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14
UK 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5
EU 40 402/3 411/3 42 422/3 431/3 44 442/3 451/3 46 462/3 471/3 48 482/3 491/3
CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32